<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzwerk Drahtindustrie</title>
	<atom:link href="http://www.netzwerkdraht.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzwerkdraht.de</link>
	<description>Draht verbindet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 01:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Stahlpreise für Walzstahl dehnen sich auf 455-485 Euro aus</title>
		<link>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/stahlpreise-fur-walzstahl-dehnen-sich-auf-455-485-euro-aus/</link>
		<comments>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/stahlpreise-fur-walzstahl-dehnen-sich-auf-455-485-euro-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 22:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stahl-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/stahlpreise-fur-walzstahl-dehnen-sich-auf-455-485-euro-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Stahlpreisentwicklung für warm gewalzten Stahl in Nordeuropa einsehen. ArcelorMittal gibt die Stahlkonjunktur nicht auf.www.stahlpreise.eu/&#8230;/stahlpreise-fur-walzstahl-dehnen-sich.ht&#8230; Originalartikel lesen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle <b>Stahlpreisentwicklung</b> für warm gewalzten Stahl in Nordeuropa einsehen. ArcelorMittal gibt die Stahlkonjunktur nicht auf.<br /><a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.stahlpreise.eu/2013/05/stahlpreise-fur-walzstahl-dehnen-sich.html&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAEoBDAAOABA2_GAjQVIAlgAYgVkZS1VUw&amp;cd=iUjyyzyi8UM&amp;usg=AFQjCNENjMI7Ws17ciRS7oK_jL1rdwF_sQ" title="http://www.stahlpreise.eu/2013/05/stahlpreise-fur-walzstahl-dehnen-sich.html">www.stahlpreise.eu/&#8230;/stahlpreise-fur-walzstahl-dehnen-sich.ht&#8230;</a><br />
<a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.stahlpreise.eu/2013/05/stahlpreise-fur-walzstahl-dehnen-sich.html&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAEoATAAOABA2_GAjQVIAlgAYgVkZS1VUw&amp;cd=iUjyyzyi8UM&amp;usg=AFQjCNENjMI7Ws17ciRS7oK_jL1rdwF_sQ" target="_blank">Originalartikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/stahlpreise-fur-walzstahl-dehnen-sich-auf-455-485-euro-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSW Steel Quarterly Profit Falls on Lower Prices Depreciation &#8230;</title>
		<link>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/jsw-steel-quarterly-profit-falls-on-lower-prices-depreciation/</link>
		<comments>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/jsw-steel-quarterly-profit-falls-on-lower-prices-depreciation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 22:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stahl-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/jsw-steel-quarterly-profit-falls-on-lower-prices-depreciation/</guid>
		<description><![CDATA[JSW Steel Ltd., India&#039;s third-biggest producer of the alloy, reported a 62 percent drop in fourth- quarter profit as prices in the local market fell and &#8230;www.bloomberg.com/&#8230;/jsw-steel-quarterly-profit-falls-on-low&#8230; Originalartikel lesen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>JSW <b>Steel</b> Ltd., India&#039;s third-biggest producer of the alloy, reported a 62 percent drop in fourth- quarter profit as prices in the local market fell and <b>&#8230;</b><br /><a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.bloomberg.com/news/2013-05-23/jsw-steel-quarterly-profit-falls-on-lower-prices-depreciation.html&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAEoBDAAOABAr_L_jAVIAlgBYgVkZS1VUw&amp;cd=hjMXqAVaUew&amp;usg=AFQjCNF1ShO7bT-TVy3ufRjIKvk7TbURUQ" title="http://www.bloomberg.com/news/2013-05-23/jsw-steel-quarterly-profit-falls-on-lower-prices-depreciation.html">www.bloomberg.com/&#8230;/jsw-steel-quarterly-profit-falls-on-low&#8230;</a><br />
<a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.bloomberg.com/news/2013-05-23/jsw-steel-quarterly-profit-falls-on-lower-prices-depreciation.html&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAEoATAAOABAr_L_jAVIAlgBYgVkZS1VUw&amp;cd=hjMXqAVaUew&amp;usg=AFQjCNF1ShO7bT-TVy3ufRjIKvk7TbURUQ" target="_blank">Originalartikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/jsw-steel-quarterly-profit-falls-on-lower-prices-depreciation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tata Steel surges Q4 operating profit beats fcast &#124; Reuters</title>
		<link>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/tata-steel-surges-q4-operating-profit-beats-fcast-reuters/</link>
		<comments>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/tata-steel-surges-q4-operating-profit-beats-fcast-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 22:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stahl-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/tata-steel-surges-q4-operating-profit-beats-fcast-reuters/</guid>
		<description><![CDATA[MUMBAI (Reuters) &#8211; Tata Steel Ltd shares rose as much as 6.65 percent on Friday after its January-March quarterly operating profit beat analyst estimates.in.reuters.com/&#8230;/tata-steel-stocks-idINDEE94N02Y20130524 Originalartikel lesen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MUMBAI (Reuters) &#8211; Tata <b>Steel</b> Ltd shares rose as much as 6.65 percent on Friday after its January-March quarterly operating profit beat analyst estimates.<br /><a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://in.reuters.com/article/2013/05/24/tata-steel-stocks-idINDEE94N02Y20130524&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAEoBDAAOABAquz-jAVIAlgBYgVkZS1VUw&amp;cd=ti0HJPtPwzQ&amp;usg=AFQjCNHqzt7hsZkJk_3_AHgOUmS9V1GtlQ" title="http://in.reuters.com/article/2013/05/24/tata-steel-stocks-idINDEE94N02Y20130524">in.reuters.com/&#8230;/tata-steel-stocks-idINDEE94N02Y20130524</a><br />
<a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://in.reuters.com/article/2013/05/24/tata-steel-stocks-idINDEE94N02Y20130524&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAEoATAAOABAquz-jAVIAlgBYgVkZS1VUw&amp;cd=ti0HJPtPwzQ&amp;usg=AFQjCNHqzt7hsZkJk_3_AHgOUmS9V1GtlQ" target="_blank">Originalartikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/tata-steel-surges-q4-operating-profit-beats-fcast-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tata Steel says no assets up for sale in Europe &#124; Reuters</title>
		<link>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/tata-steel-says-no-assets-up-for-sale-in-europe-reuters/</link>
		<comments>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/tata-steel-says-no-assets-up-for-sale-in-europe-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 22:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stahl-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/tata-steel-says-no-assets-up-for-sale-in-europe-reuters/</guid>
		<description><![CDATA[NEW DELHI/MUMBAI (Reuters) &#8211; Tata Steel Ltd said it expected to take no further charges in Europe and has put no European assets up for sale, following a &#8230;in.reuters.com/&#8230;/tata-steel-results-idINDEE94M0AJ20130523 Originalartikel lesen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NEW DELHI/MUMBAI (Reuters) &#8211; Tata <b>Steel</b> Ltd said it expected to take no further charges in Europe and has put no European assets up for sale, following a <b>&#8230;</b><br /><a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://in.reuters.com/article/2013/05/23/tata-steel-results-idINDEE94M0AJ20130523&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAEoBDAAOABAleX-jAVIAlgBYgVkZS1VUw&amp;cd=X3GDtGGPIZI&amp;usg=AFQjCNH2Gd5TVT48F3BbPS-muXgPOVtV_A" title="http://in.reuters.com/article/2013/05/23/tata-steel-results-idINDEE94M0AJ20130523">in.reuters.com/&#8230;/tata-steel-results-idINDEE94M0AJ20130523</a><br />
<a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://in.reuters.com/article/2013/05/23/tata-steel-results-idINDEE94M0AJ20130523&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAEoATAAOABAleX-jAVIAlgBYgVkZS1VUw&amp;cd=X3GDtGGPIZI&amp;usg=AFQjCNH2Gd5TVT48F3BbPS-muXgPOVtV_A" target="_blank">Originalartikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/tata-steel-says-no-assets-up-for-sale-in-europe-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nippon Steel Expects Geothermal Sales of $49 Million in 2015 Bloomberg</title>
		<link>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/nippon-steel-expects-geothermal-sales-of-49-million-in-2015-bloomberg/</link>
		<comments>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/nippon-steel-expects-geothermal-sales-of-49-million-in-2015-bloomberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stahl-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/nippon-steel-expects-geothermal-sales-of-49-million-in-2015-bloomberg/</guid>
		<description><![CDATA[A unit of Nippon Steel &#38; Sumitomo Metal Corp., Japan&#039;s largest steelmaker, expects annual sales of 5 billion yen ($49 million) from its geothermal business &#8230;www.bloomberg.com/&#8230;/nippon-steel-expects-geothermal-sale&#8230; Originalartikel lesen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A unit of Nippon <b>Steel</b> &amp; Sumitomo Metal Corp., Japan&#039;s largest steelmaker, expects annual sales of 5 billion yen ($49 million) from its geothermal business <b>&#8230;</b><br /><a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.bloomberg.com/news/2013-05-21/nippon-steel-expects-geothermal-sales-of-49-million-in-2015.html&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAEoBDAAOABAlaj4jAVIAlgBYgVkZS1VUw&amp;cd=CgnrlEilYAk&amp;usg=AFQjCNHF3pZ4K2LZEWIyxEbka77jaBIfug" title="http://www.bloomberg.com/news/2013-05-21/nippon-steel-expects-geothermal-sales-of-49-million-in-2015.html">www.bloomberg.com/&#8230;/nippon-steel-expects-geothermal-sale&#8230;</a><br />
<a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.bloomberg.com/news/2013-05-21/nippon-steel-expects-geothermal-sales-of-49-million-in-2015.html&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAEoATAAOABAlaj4jAVIAlgBYgVkZS1VUw&amp;cd=CgnrlEilYAk&amp;usg=AFQjCNHF3pZ4K2LZEWIyxEbka77jaBIfug" target="_blank">Originalartikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/nippon-steel-expects-geothermal-sales-of-49-million-in-2015-bloomberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThyssenKrupp-Aktie: Schlechte Branchenstimmung setzt Stahl-Aktien &#8230;</title>
		<link>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/thyssenkrupp-aktie-schlechte-branchenstimmung-setzt-stahl-aktien/</link>
		<comments>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/thyssenkrupp-aktie-schlechte-branchenstimmung-setzt-stahl-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stahl-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/thyssenkrupp-aktie-schlechte-branchenstimmung-setzt-stahl-aktien/</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Analyst Alessandro Abate in seiner Studie zum europäischen Stahlsektor schreibt, könnten die Stahlpreise sehr bald den Boden erreichen, &#8230; Originalartikel lesen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der Analyst Alessandro Abate in seiner Studie zum europäischen Stahlsektor schreibt, könnten die <b>Stahlpreise</b> sehr bald den Boden erreichen, <b>&#8230;</b><br />
<a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-ThyssenKrupp_Aktie_Schlechte_Branchenstimmung_setzt_Stahl_Aktien_unter_Abgabedruck-5035449&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAAoATAAOABAqLHyjAVIAlgBYgVkZS1VUw&amp;cd=fDcVYlQEa64&amp;usg=AFQjCNHaSD4u_tWoSfwsCxYdTj2U_bYNpw" target="_blank">Originalartikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/thyssenkrupp-aktie-schlechte-branchenstimmung-setzt-stahl-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stahlkonjunktur und Stahlpreise unbeeindruckt von Börsenboom</title>
		<link>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/stahlkonjunktur-und-stahlpreise-unbeeindruckt-von-borsenboom/</link>
		<comments>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/stahlkonjunktur-und-stahlpreise-unbeeindruckt-von-borsenboom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stahl-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/stahlkonjunktur-und-stahlpreise-unbeeindruckt-von-borsenboom/</guid>
		<description><![CDATA[Die Stahlpreise für Rohstahl und Warmbreitband sinken auch im Mai. Dennoch ist der niedrige Aktienkurs von Voestalpine hochinteressant.www.stahlpreise.eu/2013/&#8230;/stahlkonjunktur-und-stahlpreise.ht&#8230; Originalartikel lesen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die <b>Stahlpreise</b> für Rohstahl und Warmbreitband sinken auch im Mai. Dennoch ist der niedrige Aktienkurs von Voestalpine hochinteressant.<br /><a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.stahlpreise.eu/2013/05/stahlkonjunktur-und-stahlpreise.html&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAEoBDAAOABAmoTyjAVIAlgAYgVkZS1VUw&amp;cd=zKTKQ5r_yps&amp;usg=AFQjCNGw_i-qAsvUuYF7a6qoBWSQpk4yfw" title="http://www.stahlpreise.eu/2013/05/stahlkonjunktur-und-stahlpreise.html">www.stahlpreise.eu/2013/&#8230;/stahlkonjunktur-und-stahlpreise.ht&#8230;</a><br />
<a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.stahlpreise.eu/2013/05/stahlkonjunktur-und-stahlpreise.html&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAEoATAAOABAmoTyjAVIAlgAYgVkZS1VUw&amp;cd=zKTKQ5r_yps&amp;usg=AFQjCNGw_i-qAsvUuYF7a6qoBWSQpk4yfw" target="_blank">Originalartikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/stahlkonjunktur-und-stahlpreise-unbeeindruckt-von-borsenboom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerves of steel and hairspray are musts for Cannes red carpet &#8230;</title>
		<link>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/nerves-of-steel-and-hairspray-are-musts-for-cannes-red-carpet/</link>
		<comments>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/nerves-of-steel-and-hairspray-are-musts-for-cannes-red-carpet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stahl-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/nerves-of-steel-and-hairspray-are-musts-for-cannes-red-carpet/</guid>
		<description><![CDATA[CANNES (Reuters) &#8211; Walking the red carpet of the world&#039;s most famous film showcase is a test of nerves for celebrities, not helped by wind, rain and the &#8230;www.reuters.com/&#8230;/entertainment-us-cannes-fashion-idUSBR&#8230; Originalartikel lesen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CANNES (Reuters) &#8211; Walking the red carpet of the world&#039;s most famous film showcase is a test of nerves for celebrities, not helped by wind, rain and the <b>&#8230;</b><br /><a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.reuters.com/article/2013/05/22/entertainment-us-cannes-fashion-idUSBRE94L0CZ20130522&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAEoBDAAOABArMTzjAVIAlgBYgVkZS1VUw&amp;cd=OpcBWcvUTXw&amp;usg=AFQjCNF7yrspIsbazlo2NKeXfOROOVEBUw" title="http://www.reuters.com/article/2013/05/22/entertainment-us-cannes-fashion-idUSBRE94L0CZ20130522">www.reuters.com/&#8230;/entertainment-us-cannes-fashion-idUSBR&#8230;</a><br />
<a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.reuters.com/article/2013/05/22/entertainment-us-cannes-fashion-idUSBRE94L0CZ20130522&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAEoATAAOABArMTzjAVIAlgBYgVkZS1VUw&amp;cd=OpcBWcvUTXw&amp;usg=AFQjCNF7yrspIsbazlo2NKeXfOROOVEBUw" target="_blank">Originalartikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/nerves-of-steel-and-hairspray-are-musts-for-cannes-red-carpet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Ore Seen Extending Decline as China Steel Mills Shut Down &#8230;</title>
		<link>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/iron-ore-seen-extending-decline-as-china-steel-mills-shut-down/</link>
		<comments>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/iron-ore-seen-extending-decline-as-china-steel-mills-shut-down/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stahl-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/iron-ore-seen-extending-decline-as-china-steel-mills-shut-down/</guid>
		<description><![CDATA[Iron ore will fall another 8 percent in the next several months as steel mills in China, the biggest importer, shut down because of maintenance, &#8230;www.bloomberg.com/&#8230;/iron-ore-seen-extending-decline-as-c&#8230; Originalartikel lesen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Iron ore will fall another 8 percent in the next several months as <b>steel</b> mills in China, the biggest importer, shut down because of maintenance, <b>&#8230;</b><br /><a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.bloomberg.com/news/2013-05-22/iron-ore-seen-extending-decline-as-china-steel-mills-shut-down.html&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAEoBDAAOABA5bjzjAVIAlgBYgVkZS1VUw&amp;cd=OvvolDjCJHw&amp;usg=AFQjCNElMahwqHle4NA5UjxX_uVQYdTpjQ" title="http://www.bloomberg.com/news/2013-05-22/iron-ore-seen-extending-decline-as-china-steel-mills-shut-down.html">www.bloomberg.com/&#8230;/iron-ore-seen-extending-decline-as-c&#8230;</a><br />
<a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.bloomberg.com/news/2013-05-22/iron-ore-seen-extending-decline-as-china-steel-mills-shut-down.html&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAEoATAAOABA5bjzjAVIAlgBYgVkZS1VUw&amp;cd=OvvolDjCJHw&amp;usg=AFQjCNElMahwqHle4NA5UjxX_uVQYdTpjQ" target="_blank">Originalartikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/iron-ore-seen-extending-decline-as-china-steel-mills-shut-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JPMorgan belässt ThyssenKrupp auf &#039;Overweight&#039; &#8211; Ziel 19 Euro</title>
		<link>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/jpmorgan-belasst-thyssenkrupp-auf-overweight-ziel-19-euro/</link>
		<comments>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/jpmorgan-belasst-thyssenkrupp-auf-overweight-ziel-19-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 22:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stahl-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/jpmorgan-belasst-thyssenkrupp-auf-overweight-ziel-19-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Die Stahlpreise könnten sehr bald den Boden erreichen, schrieb Analyst Alessandro Abate in einer Studie vom Dienstag zum europäischen Stahlsektor. Originalartikel lesen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die <b>Stahlpreise</b> könnten sehr bald den Boden erreichen, schrieb Analyst Alessandro Abate in einer Studie vom Dienstag zum europäischen Stahlsektor.<br />
<a href="http://www.google.com/url?sa=X&amp;q=http://www.aktien-meldungen.de/Aktienresearch/Kaufen/JPMorgan-belaesst-ThyssenKrupp-auf-Overweight-Ziel-19-Euro-9754593&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQARgBIAAoATAAOABA0oHujAVIAlgBYgVkZS1VUw&amp;cd=h5vvp6CqHoY&amp;usg=AFQjCNGEZfzpuqAmB9V-PoPZj74Afsi3Nw" target="_blank">Originalartikel lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzwerkdraht.de/2013/05/jpmorgan-belasst-thyssenkrupp-auf-overweight-ziel-19-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
